LEVANTE
- Models
- 77
- Length
- 6.3'–7.9'
- Type
- Casting / Spinning
Rods in this series
| Model | Length | Power | Price |
|---|---|---|---|
| F1-63LVS 2P | 6'3" | ULI | — |
| F1-63LVS | 6'3" | ULI | — |
| F2-64LV | 6'4" | LI | — |
| F2-64LV 2P | 6'4" | LI | — |
| F1-65LV 2P | 6'5" | LI | — |
| F1-65LV | 6'5" | LI | — |
| F2-66LV | 6'6" | MLI | — |
| F2-66LV 4P | 6'6" | MLI | — |
| F3-66LV 2P | 6'6" | MLI | — |
| F3-66LV | 6'6" | MLI | — |
| F2-66LV 2P | 6'6" | MLI | — |
| F3-67LV 4P | 6'7" | MLI | — |
| F3-67LV | 6'7" | MLI | — |
| F3-67LV 2P | 6'7" | MLI | — |
| F2-68LVS 2P | 6'8" | LI | — |
| F4-68LV | 6'8" | MI | — |
| F4-68LV 2P | 6'8" | MI | — |
| F4-68LV 4P | 6'8" | MI | — |
| F2-68LVS | 6'8" | LI | — |
| F3-69LVS 4P | 6'9" | LI | — |
| F2-69LVS | 6'9" | LI | — |
| F2-69LVS 2P | 6'9" | LI | — |
| F2-69LVS 4P | 6'9" | LI | — |
| F3-69LV | 6'9" | MI | — |
| F3-69LV 2P | 6'9" | MI | — |
| F3-69LVS | 6'9" | LI | — |
| F3-69LVS 2P | 6'9" | LI | — |
| F4-69LVS | 6'9" | MI | — |
| F4-69LVS 2P | 6'9" | MI | — |
| F3.1/2-610LV | 6'10" | MI | — |
| F3.1/2-610LV 2P | 6'10" | MI | — |
| F3.1/2-610LV 4P | 6'10" | MI | — |
| F4-610LV | 6'10" | MI | — |
| F4-610LV 2P | 6'10" | MI | — |
| F1.1/2-610LVS 4P | 6'10" | ULI | — |
| F1.1/2-610LVS 2P | 6'10" | ULI | — |
| F1.1/2-610LVS | 6'10" | ULI | — |
| F3-611LVS | 6'11" | LI | — |
| F5-611LV 2P | 6'11" | HI | — |
| F5-611LV 4P | 6'11" | HI | — |
| F4-611LV | 6'11" | MI | — |
| F4-611LV 2P | 6'11" | MI | — |
| F4-611LV 4P | 6'11" | MI | — |
| F5-611LV | 6'11" | HI | — |
| F3-611LVS 2P | 6'11" | LI | — |
| F3.1/2-70LVS 4P | 7' | MLI | — |
| F6-70LV | 7'0" | HI | — |
| F6-70LV 2P | 7'0" | HI | — |
| F3.1/2-70LVS | 7' | MLI | — |
| F3.1/2-70LVS 2P | 7' | MLI | — |
| F4.1/2-71LV 4P | 7'1" | MI | — |
| F4.1/2-71LV 2P | 7'1" | MI | — |
| F4.1/2-71LV | 7'1" | MI | — |
| F5-72LV 2P | 7'2" | MI | — |
| F7-72LV | 7'2" | HI | — |
| F5-72LV | 7'2" | MI | — |
| F4-72LV 2P | 7'2" | MHI | — |
| F7-72LV 2P | 7'2" | HI | — |
| F5-72LV 4P | 7'2" | MI | — |
| F4-72LV | 7'2" | MHI | — |
| F7-73LV 2P | 7'3" | MLI | — |
| F7-73LV | 7'3" | MLI | — |
| F4.1/2-74LVS | 7'4" | MI | — |
| F4.1/2-74LVS 2P | 7'4" | MI | — |
| F4.1/2-74LVS 4P | 7'4" | MI | — |
| F5.1/2-74LV | 7'4" | MHI | — |
| F5.1/2-74LV 2P | 7'4" | MHI | — |
| F3-75LVS 2P | 7'5" | LI | — |
| F3-75LVS | 7'5" | LI | — |
| F7.1/2-76LV 2P | 7'6" | HI | — |
| F7.1/2-76LV 4P | 7'6" | HI | — |
| F7.1/2-76LV | 7'6" | HI | — |
| F8-710LV | 7'10" | HI | — |
| F9-711LV | 7'11" | XHI | — |
| F9-711LV 4P | 7'11" | XHI | — |
| F9-711LV 2P | 7'11" | XHI | — |
| F10-711LV | 7'11" | XHI | — |
I Power rating inferred from the lure / line-weight recommendation — not specified by the manufacturer.